1
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Split | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 35 |
![]() | Rockingham | 1, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Teuta | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Austin | 1, Disponible, Extracomunitarios | 27 |
3
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Joondalup | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 29 |
![]() | Reading Rockets | 3, 4 | 28 |
![]() | Ovarense | 3, 4, Disponible, Extracomunitarios | 28 |
![]() | Indios | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 30 |
4
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Gijón | 4, 5, Disponible, Formación | 37 |
![]() | Randers | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Reading Rockets | 3, 4 | 28 |
![]() | Melilla | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Nantes | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Ovarense | 3, 4, Disponible, Extracomunitarios | 28 |
![]() | Flamengo | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Ilirija | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 32 |
![]() | London | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
5
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Gijón | 4, 5, Disponible, Formación | 37 |
![]() | Randers | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Svendborg | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Pau Orthez | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Leiden | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Nantes | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | SC Phoenix | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 30 |
![]() | Metalac | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
Comunitarios-Cotonous
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Fuenlabrada | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Randers | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Guelp | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Rockingham | 1, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Svendborg | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Joondalup | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 29 |
![]() | Melilla | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Pau Orthez | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Leiden | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Nantes | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Indios | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 30 |
![]() | Flamengo | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | SC Phoenix | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 30 |
![]() | Ilirija | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 32 |
![]() | Metalac | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | London | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
Extracomunitarios
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Split | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 35 |
![]() | Teuta | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Austin | 1, Disponible, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Ovarense | 3, 4, Disponible, Extracomunitarios | 28 |
2
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Fuenlabrada | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Guelp | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Split | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 35 |
![]() | Rockingham | 1, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Teuta | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Joondalup | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 29 |
![]() | Teuta | 2 | 27 |
![]() | Indios | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 30 |
Disponible
Jugador | Equipo | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | Fuenlabrada | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Gijón | 4, 5, Disponible, Formación | 37 |
![]() | Randers | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Guelp | Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Split | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 35 |
![]() | Rockingham | 1, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 31 |
![]() | Svendborg | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Teuta | 1, Disponible, 2, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Joondalup | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 29 |
![]() | Melilla | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | Pau Orthez | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Austin | 1, Disponible, Extracomunitarios | 27 |
![]() | Leiden | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |
![]() | Nantes | 4, 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | Ovarense | 3, 4, Disponible, Extracomunitarios | 28 |
![]() | Indios | 3, Comunitarios-Cotonous, Disponible, 2 | 30 |
![]() | Flamengo | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 28 |
![]() | SC Phoenix | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 30 |
![]() | Ilirija | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 32 |
![]() | Metalac | 5, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 29 |
![]() | London | 4, Comunitarios-Cotonous, Disponible | 33 |